KD深循環鉛酸蓄電池
產品型號:
KD12V20AH-250AH,KD6V100AH-200AH
產品描述:
KD系列為通過正極板活性物質特殊配方工藝與AGM隔板設計相結合,應用于深循環使用范圍。70%高循環壽命與12年的浮充壽命,此系列非常適合于不穩定的電力系統、太陽能光伏系統及循環使用的電動車輛。
產品特點:
立即咨詢咨詢熱線:深圳市礦鑫發展有限公司0755-82730553/552
KD系列為通過正極板活性物質特殊配方工藝與AGM隔板設計相結合,應用于深循環使用范圍。70%高循環壽命與12年的浮充壽命,此系列非常適合于不穩定的電力系統、太陽能光伏系統及循環使用的電動車輛。
產品特點:
- 標稱電壓:6V&12V
- 額定容量:20AH~250AH
- 工作溫度范圍:-20~50℃;
- 20℃正常使用條件下,浮充壽命長達12年;
- 獨特的深循環設計,厚極板和高密度的活性物質,在深循環應用中有更長的壽命
- 有良好的深度放電的恢復性能
- 容量大,重量、體積比能量高
- 自放電小,使用溫度范圍廣
- 良好的一致性
- 滿荷電出廠,運輸安全
應用領域:
- 太陽能、風能儲能系統
- UPS/EPS系統
- 吸塵器
- 電動玩具
- 電動車輛
- 電動醫療器械
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量 | 電池尺寸 | 重量(Kg) | ||||
容量(Ah&W) | 小時率/終止電壓 | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||
KD6-100 | 6 | 100 | C10/1.80VPC | 194 | 170 | 206 | 211 | 14.5 |
KD6-150 | 6 | 150 | C10/1.80VPC | 260 | 180 | 247 | 252 | 22 |
KD6-200 | 6 | 200 | C10/1.80VPC | 323 | 176 | 226 | 231 | 28.5 |
KD12-20 | 12 | 20 | C10/1.80VPC | 181 | 77 | 167 | 5.5 | |
KD12-24 | 12 | 24 | C10/1.80VPC | 175 | 166 | 125 | 7.2 | |
KD12-26 | 12 | 26 | C10/1.80VPC | 175 | 166 | 125 | 7.6 | |
KD12-33 | 12 | 33 | C10/1.80VPC | 195 | 130 | 163 | 180 | 9.5 |
KD12-38 | 12 | 38 | C10/1.80VPC | 196 | 165 | 175 | 11.8 | |
KD12-55 | 12 | 55 | C10/1.80VPC | 229 | 138 | 212 | 217 | 16.5 |
KD12-65 | 12 | 65 | C10/1.80VPC | 350 | 168 | 179 | 20.3 | |
KD12-75 | 12 | 70 | C10/1.80VPC | 260 | 168 | 210 | 215 | 21.5 |
KD12-80 | 12 | 80 | C10/1.80VPC | 260 | 168 | 210 | 215 | 22.5 |
KD12-90 | 12 | 90 | C10/1.80VPC | 307 | 169 | 210 | 215 | 26 |
KD12-100 | 12 | 100 | C10/1.80VPC | 330 | 172 | 215 | 220 | 29.5 |
KD12-120 | 12 | 120 | C10/1.80VPC | 406 | 173 | 236 | 34.5 | |
KD12-134 | 12 | 134 | C10/1.80VPC | 340 | 173 | 280 | 285 | 40 |
KD12-150 | 12 | 150 | C10/1.80VPC | 483 | 170 | 240 | 41.5 | |
KD12-200 | 12 | 200 | C10/1.80VPC | 522 | 240 | 220 | 225 | 58.5 |
KD12-230 | 12 | 230 | C10/1.80VPC | 522 | 270 | 220 | 225 | 66 |
KD12-250 | 12 | 250 | C10/1.80VPC | 522 | 270 | 220 | 225 | 69 |
請注意我們可能會對產品規格書進行更新,但不會就此發出特別通知。
如果你想下載我們的產品規格書,請填寫聯系表發郵件給我們。